Presión de neumáticos Mercedes-Benz
Presión de neumáticos del Mercedes-Benz Vito
La presión que Mercedes-Benz indica en su manual para cada medida de neumático, por generación: Vito (W447) (desde 2014) y Vito (W639) (2003–2014). La medida está en el flanco del neumático (por ejemplo, 205/55 R16).
Vito: presión de neumáticos por generación
Vito (W447) (desde 2014)
195/65 R 16 C
Permissible gross vehicle weight 2.8 t; permissible axle load 1490 kg front and rear
2014–2015
195/65 R 16 C
Permissible gross vehicle weight 3.05 t; permissible rear axle load 1550 kg
2014–2015
195/65 R 16 C
Permissible gross vehicle weight 2.8 t; permissible axle load 1490 kg front and rear
2016
195/65 R 16 C
Gross vehicle weight 3.05 t without 4x4; permissible rear axle load 1550 kg
2016
195/65 R 16 C
Permissible gross weight 2.8 t; permissible axle load 1490 kg front and rear
2017–2018
195/65 R 16 C
Gross vehicle weight 3.05 t without 4x4; permissible rear axle load 1550 kg
2017–2018
195/65 R 16 C
Gross vehicle weight 2,800 kg; permissible axle load 1,490 kg front and rear
2019–2021
195/65 R 16 C
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg without 4x4; permissible rear axle load 1,550 kg
2019–2021
195/65 R 16 C
Gross vehicle weight 2,500 kg; permissible rear axle load 1,400 kg or 1,450 kg
2022–2023
195/65 R 16 C
Gross vehicle weight 2,800 kg; permissible axle load 1,490 kg front and rear
2022–2023
195/65 R 16 C
Gross vehicle weight 2,800 kg; permissible rear axle load 1,490 kg
2022–2023
195/65 R16 C
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg without 4x4; permissible rear axle load 1,550 kg
2022–2023
205/65 R 16 C
Permissible gross vehicle weight 2.8 t; permissible axle load 1490 kg front and rear
2014–2015
205/65 R 16 C
Permissible gross vehicle weight 3.05 t; permissible rear axle load 1550 kg
2014–2015
205/65 R 16 C
Permissible gross vehicle weight 3.05 t; permissible rear axle load 1650 kg
2014–2015
205/65 R 16 C
Permissible gross vehicle weight 2.8 t; permissible axle load 1490 kg front and rear
2016
205/65 R 16 C
Gross vehicle weight 3.05 t without 4x4; permissible rear axle load 1550 kg
2016
205/65 R 16 C
Gross vehicle weight 3.05 t without 4x4; permissible rear axle load 1650 kg
2016
205/65 R 16 C
Permissible gross weight 2.8 t; permissible axle load 1490 kg front and rear
2017–2018
205/65 R 16 C
Gross vehicle weight 3.05 t without 4x4; permissible rear axle load 1550 kg
2017–2018
205/65 R 16 C
Gross vehicle weight 3.05 t without 4x4; permissible rear axle load 1650 kg
2017–2018
205/65 R 16 C
Gross vehicle weight 2,800 kg; permissible axle load 1,490 kg front and rear
2019–2021
205/65 R 16 C
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg without 4x4; permissible rear axle load 1,550 kg
2019–2021
205/65 R 16 C
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg without 4x4; permissible rear axle load 1,650 kg
2019–2021
205/65 R 16 C
Gross vehicle weight 2,500 kg; permissible rear axle load 1,400 kg or 1,450 kg
2022–2023
205/65 R 16 C
Gross vehicle weight 2,800 kg; permissible axle load 1,490 kg front and rear
2022–2023
205/65 R 16 C
Gross vehicle weight 2,800 kg; permissible rear axle load 1,490 kg
2022–2023
205/65 R 16 C
Gross vehicle weight 2,800 kg; permissible rear axle load 1,600 kg
2022–2023
205/65 R 16 C
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg without 4x4; permissible rear axle load 1,550 kg
2022–2023
205/65 R 16 C
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg without 4x4; permissible rear axle load 1,650 kg
2022–2023
205/65 R16 C
Marco Polo ACTIVITY, gross vehicle weight 3,100 kg; permissible rear axle load 1,550 kg; front- or rear-wheel drive
2022–2023
225/60 R 16 C
Permissible gross vehicle weight 2.8 t; permissible axle load 1490 kg front and rear
2014–2015
225/60 R 16 C
Permissible gross vehicle weight 3.05 t; permissible rear axle load 1550 kg
2014–2015
225/60 R 16 C
Permissible gross vehicle weight 3.05 t; permissible rear axle load 1650 kg
2014–2015
225/60 R 16 C
Permissible gross vehicle weight 2.8 t; permissible axle load 1490 kg front and rear
2016
225/60 R 16 C
Gross vehicle weight 3.05 t without 4x4; permissible rear axle load 1550 kg
2016
225/60 R 16 C
Gross vehicle weight 3.05 t without 4x4; permissible rear axle load 1650 kg
2016
225/60 R 16 C
Permissible gross weight 2.8 t; permissible axle load 1490 kg front and rear
2017–2018
225/60 R 16 C
Gross vehicle weight 3.05 t without 4x4; permissible rear axle load 1550 kg
2017–2018
225/60 R 16 C
Gross vehicle weight 3.05 t without 4x4; permissible rear axle load 1650 kg
2017–2018
225/60 R 16 C
Gross vehicle weight 2,800 kg; permissible axle load 1,490 kg front and rear
2019–2021
225/60 R 16 C
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg without 4x4; permissible rear axle load 1,550 kg
2019–2021
225/60 R 16 C
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg without 4x4; permissible rear axle load 1,650 kg
2019–2021
225/60 R 16 C
Gross vehicle weight 2,500 kg; permissible rear axle load 1,400 kg or 1,450 kg
2022–2023
225/60 R 16 C
Gross vehicle weight 2,800 kg; permissible axle load 1,490 kg front and rear
2022–2023
225/60 R 16 C
Gross vehicle weight 2,800 kg; permissible rear axle load 1,490 kg
2022–2023
225/60 R 16 C
Gross vehicle weight 2,800 kg; permissible rear axle load 1,600 kg
2022–2023
225/60 R 16 C
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg without 4x4; permissible rear axle load 1,550 kg
2022–2023
225/60 R 16 C
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg without 4x4; permissible rear axle load 1,650 kg
2022–2023
225/60 R16 C
Marco Polo ACTIVITY, gross vehicle weight 3,100 kg; permissible rear axle load 1,550 kg; front- or rear-wheel drive
2022–2023
225/55 R 17 C
Permissible gross vehicle weight 2.8 t; permissible axle load 1490 kg front and rear
2014–2015
225/55 R 17 RF
Permissible gross vehicle weight 2.8 t; permissible axle load 1490 kg front and rear
2014–2015
225/55 R 17 C
Permissible gross vehicle weight 3.05 t; permissible rear axle load 1550 kg
2014–2015
225/55 R 17 RF
Permissible gross vehicle weight 3.05 t; permissible rear axle load 1550 kg
2014–2015
225/55 R 17 C
Permissible gross vehicle weight 3.05 t; permissible rear axle load 1650 kg
2014–2015
225/55 R 17 C
Permissible gross vehicle weight 3.2 t; permissible rear axle load 1750 kg; maximum speed restricted to 160 km/h
2014–2015
225/55 R 17 C
Permissible gross vehicle weight 2.8 t; permissible axle load 1490 kg front and rear
2016
225/55 R 17 XL
Permissible gross vehicle weight 2.8 t; permissible axle load 1490 kg front and rear
2016
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3.05 t without 4x4; permissible rear axle load 1550 kg
2016
225/55 R 17 XL
Gross vehicle weight 3.05 t without 4x4; permissible rear axle load 1550 kg
2016
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3.05 t without 4x4; permissible rear axle load 1650 kg
2016
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3.05 t with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1550 kg
2016
225/55 R 17 XL
Gross vehicle weight 3.05 t with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1550 kg
2016
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3.05 t with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1650 kg
2016
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3.2 t without 4x4; permissible rear axle load 1750 kg; maximum permissible speed 160 km/h
2016
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3.2 t without 4x4; permissible rear axle load 1750 kg; maximum permissible speed 210 km/h
2016
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3.2 t with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1750 kg
2016
225/55 R 17 C
Permissible gross weight 2.8 t; permissible axle load 1490 kg front and rear
2017–2018
225/55 R 17 XL
Permissible gross weight 2.8 t; permissible axle load 1490 kg front and rear
2017–2018
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3.05 t without 4x4; permissible rear axle load 1550 kg
2017–2018
225/55 R 17 XL
Gross vehicle weight 3.05 t without 4x4; permissible rear axle load 1550 kg
2017–2018
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3.05 t without 4x4; permissible rear axle load 1650 kg
2017–2018
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3.05 t with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1550 kg
2017–2018
225/55 R 17 XL
Gross vehicle weight 3.05 t with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1550 kg
2017–2018
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3.05 t with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1650 kg
2017–2018
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3.2 t without 4x4; permissible rear axle load 1750 kg; maximum permissible speed limit 160 km/h
2017–2018
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3.2 t without 4x4; permissible rear axle load 1750 kg; maximum permissible speed limit 210 km/h
2017–2018
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3.2 t with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1750 kg
2017–2018
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 2,800 kg; permissible axle load 1,490 kg front and rear
2019–2021
225/55 R 17 XL
Gross vehicle weight 2,800 kg; permissible axle load 1,490 kg front and rear
2019–2021
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg without 4x4; permissible rear axle load 1,550 kg
2019–2021
225/55 R 17 XL
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg without 4x4; permissible rear axle load 1,550 kg
2019–2021
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg without 4x4; permissible rear axle load 1,650 kg
2019–2021
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1,550 kg
2019–2021
225/55 R 17 XL
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1,550 kg
2019–2021
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1,650 kg
2019–2021
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3,200 kg; maximum permissible speed limit 210 km/h; permissible rear axle load 1,750 kg
2019–2021
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3,200 kg with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1,750 kg
2019–2021
225/55 R 17 C
Gross weight 3.2 t without 4x4; permissible rear axle load 1750 kg; maximum permissible speed limit 160 km/h
2019–2020
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 2,500 kg; permissible rear axle load 1,400 kg or 1,450 kg
2022–2023
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 2,800 kg; permissible axle load 1,490 kg front and rear
2022–2023
225/55 R 17 XL
Gross vehicle weight 2,800 kg; permissible axle load 1,490 kg front and rear
2022–2023
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 2,800 kg; permissible rear axle load 1,490 kg
2022–2023
225/55 R17 XL
Gross vehicle weight 2,800 kg; permissible rear axle load 1,490 kg
2022–2023
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 2,800 kg; permissible rear axle load 1,600 kg
2022–2023
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 2,800 kg with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1,490 kg
2022–2023
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 2,800 kg with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1,600 kg
2022–2023
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3,000 kg, 3,050 kg or 3,100 kg; permissible rear axle load 1,750 kg
2022–2023
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3,000 kg, 3,050 kg or 3,100 kg with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1,750 kg
2022–2023
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg without 4x4; permissible rear axle load 1,550 kg
2022–2023
225/55 R17 XL
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg without 4x4; permissible rear axle load 1,550 kg
2022–2023
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg without 4x4; permissible rear axle load 1,650 kg
2022–2023
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1,550 kg
2022–2023
225/55 R17 XL
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1,550 kg
2022–2023
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1,650 kg
2022–2023
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3,200 kg; maximum permissible speed limit 210 km/h; permissible rear axle load 1,750 kg
2022–2023
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3,200 kg, rear-wheel drive; permissible rear axle load 1,650 kg
2022–2023
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3,200 kg, rear-wheel drive; permissible rear axle load 1,750 kg
2022–2023
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3,200 kg with 4x4 all-wheel drive; permissible axle load 1,550 kg front, 1,750 kg rear
2022–2023
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3,200 kg with 4x4 all-wheel drive; permissible axle load 1,600 kg front, 1,750 kg rear
2022–2023
225/55 R 17 C
Marco Polo ACTIVITY, gross vehicle weight 3,100 kg; permissible rear axle load 1,550 kg; front- or rear-wheel drive
2022–2023
225/55 R17 XL
Marco Polo ACTIVITY, gross vehicle weight 3,100 kg; permissible rear axle load 1,550 kg; front- or rear-wheel drive
2022–2023
225/55 R 17 C
Marco Polo ACTIVITY, gross vehicle weight 3,100 kg; permissible rear axle load 1,550 kg; 4x4 all-wheel drive
2022–2023
225/55 R17 XL
Marco Polo ACTIVITY, gross vehicle weight 3,100 kg; permissible rear axle load 1,550 kg; 4x4 all-wheel drive
2022–2023
225/55 R 17 C
Marco Polo ACTIVITY, gross vehicle weight 3,200 kg; permissible axle load 1,550 kg front, 1,750 kg rear; rear-wheel or 4x4 all-wheel drive
2022–2023
225/55 R 17 C
Marco Polo ACTIVITY, gross vehicle weight 3,200 kg; permissible axle load 1,600 kg front, 1,750 kg rear; 4x4 all-wheel drive
2022–2023
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3,000 kg, vehicle category N1; permissible axle load 1,550 kg front, 1,750 kg rear
2022–2023
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3,100 kg, vehicle category N1; permissible axle load 1,550 kg front, 1,750 kg rear
2022–2023
225/55 R 17 C
Gross vehicle weight 3,100 kg, vehicle category N1, 4x4 all-wheel drive; permissible axle load 1,600 kg front, 1,750 kg rear
2022–2023
235/55 R 17 XL 103W/V
Permissible gross weight 2.8 t; permissible axle load 1490 kg front and rear
2017–2018
235/55 R 17 XL 103W/V
Gross vehicle weight 3.05 t without 4x4; permissible rear axle load 1550 kg
2017–2018
235/55 R 17 XL 103W/V
Gross vehicle weight 3.05 t with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1550 kg
2017–2018
235/55 R 17 XL 103W/V
Gross vehicle weight 3.05 t with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1650 kg
2017–2018
235/55 R 17 XL 103W/V
Gross vehicle weight 2,800 kg; permissible axle load 1,490 kg front and rear
2019–2021
235/55 R 17 XL 103W/V
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg without 4x4; permissible rear axle load 1,550 kg
2019–2021
235/55 R 17 XL 103W/V
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1,550 kg
2019–2021
235/55 R 17 XL 103W/V
Gross vehicle weight 2,800 kg; permissible axle load 1,490 kg front and rear
2022–2023
235/55 R17 XL
Gross vehicle weight 2,800 kg; permissible rear axle load 1,490 kg
2022–2023
235/55 R17 XL
Gross vehicle weight 2,800 kg with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1,490 kg
2022–2023
235/55 R17 XL
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg without 4x4; permissible rear axle load 1,550 kg
2022–2023
235/55 R17 XL
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1,550 kg
2022–2023
235/55 R17 XL
Gross vehicle weight 3,200 kg, rear-wheel drive; permissible rear axle load 1,650 kg
2022–2023
235/55 R17 XL
Gross vehicle weight 3,200 kg with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1,650 kg
2022–2023
235/55 R17 XL
Marco Polo ACTIVITY, gross vehicle weight 3,100 kg; permissible rear axle load 1,550 kg; front- or rear-wheel drive
2022–2023
235/55 R17 XL
Marco Polo ACTIVITY, gross vehicle weight 3,100 kg; permissible rear axle load 1,550 kg; 4x4 all-wheel drive
2022–2023
245/45 R 18 RF
Permissible gross vehicle weight 2.8 t; permissible axle load 1490 kg front and rear
2014–2015
245/45 R 18 RF
Permissible gross vehicle weight 3.05 t; permissible rear axle load 1550 kg
2014–2015
245/45 R 18 XL 100W
Permissible gross vehicle weight 2.8 t; permissible axle load 1490 kg front and rear
2016
245/45 R 18 XL 100V
Permissible gross vehicle weight 2.8 t; permissible axle load 1490 kg front and rear
2016
245/45 R 18 XL 100W
Gross vehicle weight 3.05 t without 4x4; permissible rear axle load 1550 kg
2016
245/45 R 18 XL 100V
Gross vehicle weight 3.05 t without 4x4; permissible rear axle load 1550 kg
2016
245/45 R 18 XL 100V
Gross vehicle weight 3.05 t with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1550 kg
2016
245/45 R 18 XL 100W
Gross vehicle weight 3.05 t with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1550 kg
2016
245/45 R 18 XL 100W
Permissible gross weight 2.8 t; permissible axle load 1490 kg front and rear
2017–2018
245/45 R 18 XL 100V
Permissible gross weight 2.8 t; permissible axle load 1490 kg front and rear
2017–2018
245/45 R 18 XL 100W
Gross vehicle weight 3.05 t without 4x4; permissible rear axle load 1550 kg
2017–2018
245/45 R 18 XL 100V
Gross vehicle weight 3.05 t without 4x4; permissible rear axle load 1550 kg
2017–2018
245/45 R 18 XL 100V
Gross vehicle weight 3.05 t with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1550 kg
2017–2018
245/45 R 18 XL 100W
Gross vehicle weight 3.05 t with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1550 kg
2017–2018
245/45 R 18 XL 100W
Gross vehicle weight 2,800 kg; permissible axle load 1,490 kg front and rear
2019–2021
245/45 R 18 XL 100V
Gross vehicle weight 2,800 kg; permissible axle load 1,490 kg front and rear
2019–2021
245/45 R 18 XL 100W
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg without 4x4; permissible rear axle load 1,550 kg
2019–2021
245/45 R 18 XL 100V
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg without 4x4; permissible rear axle load 1,550 kg
2019–2021
245/45 R 18 XL 100V
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1,550 kg
2019–2021
245/45 R 18 XL 100W
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1,550 kg
2019–2021
245/45 R18 XL 100V
Gross vehicle weight 2,500 kg; permissible rear axle load 1,400 kg or 1,450 kg
2022–2023
245/45 R18 XL 100W
Gross vehicle weight 2,500 kg; permissible rear axle load 1,400 kg or 1,450 kg
2022–2023
245/45 R 18 XL 100W
Gross vehicle weight 2,800 kg; permissible axle load 1,490 kg front and rear
2022–2023
245/45 R 18 XL 100V
Gross vehicle weight 2,800 kg; permissible axle load 1,490 kg front and rear
2022–2023
245/45 R18 XL 100V
Gross vehicle weight 2,800 kg; permissible rear axle load 1,490 kg
2022–2023
245/45 R18 XL 100W
Gross vehicle weight 2,800 kg; permissible rear axle load 1,490 kg
2022–2023
245/45 R18 XL 100V
Gross vehicle weight 2,800 kg with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1,490 kg
2022–2023
245/45 R18 XL 100W
Gross vehicle weight 2,800 kg with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1,490 kg
2022–2023
245/45 R18 XL 100V
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg without 4x4; permissible rear axle load 1,550 kg
2022–2023
245/45 R18 XL 100W
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg without 4x4; permissible rear axle load 1,550 kg
2022–2023
245/45 R18 XL 100V
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1,550 kg
2022–2023
245/45 R18 XL 100W
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1,550 kg
2022–2023
245/45 R18 XL 100V
Marco Polo ACTIVITY, gross vehicle weight 3,100 kg; permissible rear axle load 1,550 kg; front- or rear-wheel drive
2022–2023
245/45 R18 XL 100W
Marco Polo ACTIVITY, gross vehicle weight 3,100 kg; permissible rear axle load 1,550 kg; front- or rear-wheel drive
2022–2023
245/45 R18 XL 100V
Marco Polo ACTIVITY, gross vehicle weight 3,100 kg; permissible rear axle load 1,550 kg; 4x4 all-wheel drive
2022–2023
245/45 R18 XL 100W
Marco Polo ACTIVITY, gross vehicle weight 3,100 kg; permissible rear axle load 1,550 kg; 4x4 all-wheel drive
2022–2023
245/45 R 19 XL
Permissible gross vehicle weight 2.8 t; permissible axle load 1490 kg front and rear
2014–2015
245/45 R 19 XL
Permissible gross vehicle weight 3.05 t; permissible rear axle load 1550 kg
2014–2015
245/45 R 19 XL 102Y
Permissible gross vehicle weight 2.8 t; permissible axle load 1490 kg front and rear
2016
245/45 R 19 XL 102W
Permissible gross vehicle weight 2.8 t; permissible axle load 1490 kg front and rear
2016
245/45 R 19 XL 102Y
Gross vehicle weight 3.05 t without 4x4; permissible rear axle load 1550 kg
2016
245/45 R 19 XL 102W
Gross vehicle weight 3.05 t without 4x4; permissible rear axle load 1550 kg
2016
245/45 R 19 XL 102Y
Gross vehicle weight 3.05 t with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1550 kg
2016
245/45 R 19 102W
Gross vehicle weight 3.05 t with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1550 kg
2016
245/45 R 19 XL 102Y
Permissible gross weight 2.8 t; permissible axle load 1490 kg front and rear
2017–2018
245/45 R 19 XL 102W
Permissible gross weight 2.8 t; permissible axle load 1490 kg front and rear
2017–2018
245/45 R 19 XL 102Y
Gross vehicle weight 3.05 t without 4x4; permissible rear axle load 1550 kg
2017–2018
245/45 R 19 XL 102W
Gross vehicle weight 3.05 t without 4x4; permissible rear axle load 1550 kg
2017–2018
245/45 R 19 XL 102Y
Gross vehicle weight 3.05 t with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1550 kg
2017–2018
245/45 R 19 102W
Gross vehicle weight 3.05 t with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1550 kg
2017–2018
245/45 R 19 XL 102Y
Gross vehicle weight 2,800 kg; permissible axle load 1,490 kg front and rear
2019–2021
245/45 R 19 XL 102W/V
Gross vehicle weight 2,800 kg; permissible axle load 1,490 kg front and rear
2019–2021
245/45 R 19 XL 102Y
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg without 4x4; permissible rear axle load 1,550 kg
2019–2021
245/45 R 19 XL 102W/V
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg without 4x4; permissible rear axle load 1,550 kg
2019–2021
245/45 R 19 XL 102Y
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1,550 kg
2019–2021
245/45 R 19 XL 102W/V
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1,550 kg
2019–2021
245/45 R19 XL
Gross vehicle weight 2,500 kg; permissible rear axle load 1,400 kg or 1,450 kg
2022–2023
245/45 R 19 XL 102Y
Gross vehicle weight 2,800 kg; permissible axle load 1,490 kg front and rear
2022–2023
245/45 R 19 XL 102W/V
Gross vehicle weight 2,800 kg; permissible axle load 1,490 kg front and rear
2022–2023
245/45 R19 XL
Gross vehicle weight 2,800 kg; permissible rear axle load 1,490 kg
2022–2023
245/45 R 19 XL
Gross vehicle weight 2,800 kg with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1,490 kg
2022–2023
245/45 R19 XL
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg without 4x4; permissible rear axle load 1,550 kg
2022–2023
245/45 R19 XL
Gross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1,550 kg
2022–2023
245/45 R19 XL
Gross vehicle weight 3,200 kg, rear-wheel drive; permissible rear axle load 1,650 kg
2022–2023
245/45 R19 XL
Gross vehicle weight 3,200 kg with 4x4 all-wheel drive; permissible rear axle load 1,650 kg
2022–2023
245/45 R19 XL
Marco Polo ACTIVITY, gross vehicle weight 3,100 kg; permissible rear axle load 1,550 kg; front- or rear-wheel drive
2022–2023
245/45 R19 XL
Marco Polo ACTIVITY, gross vehicle weight 3,100 kg; permissible rear axle load 1,550 kg; 4x4 all-wheel drive
2022–2023
| Medida | Carga normal | Plena carga | Fuente | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Delante | Detrás | Delante | Detrás | ||
| 195/65 R 16 CPermissible gross vehicle weight 2.8 t; permissible axle load 1490 kg front and rear2014–2015 | 3,2 bar46 psi | 3,4 bar49 psi | 3,6 bar52 psi | 3,6 bar52 psi | Manual del fabricanteFuente |
| 195/65 R 16 CPermissible gross vehicle weight 3.05 t; permissible rear axle load 1550 kg2014–2015 | 3,2 bar46 psi | 3,4 bar49 psi | 4,1 bar59 psi | 4,1 bar59 psi | Manual del fabricanteFuente |
| 195/65 R 16 CPermissible gross vehicle weight 2.8 t; permissible axle load 1490 kg front and rear2016 | 3,2 bar46 psi | 3,4 bar49 psi | 3,6 bar52 psi | 3,6 bar52 psi | Manual del fabricanteFuente |
| 195/65 R 16 CGross vehicle weight 3.05 t without 4x4; permissible rear axle load 1550 kg2016 | 3,2 bar46 psi | 3,4 bar49 psi | 4,1 bar59 psi | 4,1 bar59 psi | Manual del fabricanteFuente |
| 195/65 R 16 CPermissible gross weight 2.8 t; permissible axle load 1490 kg front and rear2017–2018 | 3,2 bar46 psi | 3,4 bar49 psi | 3,6 bar52 psi | 3,6 bar52 psi | Manual del fabricanteFuente |
| 195/65 R 16 CGross vehicle weight 3.05 t without 4x4; permissible rear axle load 1550 kg2017–2018 | 3,2 bar46 psi | 3,4 bar49 psi | 4,1 bar59 psi | 4,1 bar59 psi | Manual del fabricanteFuente |
| 195/65 R 16 CGross vehicle weight 2,800 kg; permissible axle load 1,490 kg front and rear2019–2021 | 3,4 bar49 psi | 3,4 bar49 psi | 3,6 bar52 psi | 3,6 bar52 psi | Manual del fabricanteFuente |
| 195/65 R 16 CGross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg without 4x4; permissible rear axle load 1,550 kg2019–2021 | 3,4 bar49 psi | 3,4 bar49 psi | 4,1 bar59 psi | 4,1 bar59 psi | Manual del fabricanteFuente |
| 195/65 R 16 CGross vehicle weight 2,500 kg; permissible rear axle load 1,400 kg or 1,450 kg2022–2023 | 3,4 bar49 psi | 3,4 bar49 psi | 3,6 bar52 psi | 3,6 bar52 psi | Manual del fabricanteFuente |
| 195/65 R 16 CGross vehicle weight 2,800 kg; permissible axle load 1,490 kg front and rear2022–2023 | 3,4 bar49 psi | 3,4 bar49 psi | 3,6 bar52 psi | 3,6 bar52 psi | Manual del fabricanteFuente |
| 195/65 R 16 CGross vehicle weight 2,800 kg; permissible rear axle load 1,490 kg2022–2023 | 3,4 bar49 psi | 3,4 bar49 psi | 3,6 bar52 psi | 3,6 bar52 psi | Manual del fabricanteFuente |
| 195/65 R16 CGross vehicle weight 3,050 kg or 3,100 kg without 4x4; permissible rear axle load 1,550 kg2022–2023 | 3,4 bar49 psi | 3,4 bar49 psi | 4,1 bar59 psi | 4,1 bar59 psi | Manual del fabricanteFuente |
